Наименование | Тип, Вид | Толщина | Размер | Марка стали | ГОСТ |
---|---|---|---|---|---|
лист стальной | рифленый, чечевица | 2,5 мм | 1250х2500 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, чечевица | 3 мм | 1250х2500 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, чечевица | 4 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, чечевица | 5 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, чечевица | 6 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, чечевица | 8 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, чечевица | 10 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
лист стальной | рифленый, чечевица | 12 мм | 1500х6000 мм | 3 пс/пс; 09Г2С | ГОСТ 8568-77 |
На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера. В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего местоположения. |
OK |