Наименование | Тип | Размер | Марка стали | ГОСТ |
---|---|---|---|---|
Шестигранник | горячекатаный | 8 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 9 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 10 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 11 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 12 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 13 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 14 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 15 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 16 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 17 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 18 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 19 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 20 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 21 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 22 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 24 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 25 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 26 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 28 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 30 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 32 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 34 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 36 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 38 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 40 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 42 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 47 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 48 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 50 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 52 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 55 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 60 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 63 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 65 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 70 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 75 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 80 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 85 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 90 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 95 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
Шестигранник | горячекатаный | 100 мм | 3сп/10,20/35/45/09Г2С | ГОСТ 2879-88 |
На нашем сайте мы используем cookie для сбора информации технического характера. В частности, для персонифицированной работы сайта мы обрабатываем IP-адрес региона вашего местоположения. |
OK |